ENA - Statistik
European-News-Agency.de (ENA) zählt schon zu den Top News-Portalen in Deutschland und das in sehr kurzer Zeit. Dies zeigt, wie wichtig dieser finanziell und politisch unabhängige Nachrichtendienst ist. Bei ENA entscheiden nicht mehr alleine - wie bei Zeitungen üblich - die Redakteure über den Nachrichtenwert oder dessen Relevanz, sondern die ENA-Autoren. Auch externe Dienste bewerten European-News-Agency.de als News-Portalen positiv.
| Aktive ENA Journalisten: | 385 |
| ENA Journalisten in Deutschland: | 307 |
| ENA Journalisten in Österreich: | 26 |
| ENA Journalisten in der Schweiz: | 19 |
| ENA Journalisten in anderen Ländern: | 33 |
| Aktive ENA Presse-Fotografen: | 116 |
| Berichte/Artikel online: | 9420 |
| Pressebilder online: | 150300 |
| Foto-Serien (Galerie): | 2388 |
| Berichte neu hinzugekommen (Vormonat): | 287 |
| Pressebilder neu hinzugekommen (Vormonat): | 3684 |




















































